赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-06-22 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,大阪樱花胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 大阪樱花 | 0 : 3 | FC东京 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 福冈黄蜂 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-13 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪樱花胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 磐田喜悦 | 0 : 3 | 鸟栖砂岩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | FC东京 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 15 | 39 | 34 | 5 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 20 | 47 | 68 | -21 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-01 | 长崎成功丸 | 磐田喜悦 | 61天 |
日职乙 | 2025-03-09 | 富山胜利 | 磐田喜悦 | 69天 |
日职乙 | 2025-03-15 | 磐田喜悦 | 甲府风林 | 75天 |
日职乙 | 2025-03-23 | 仙台七夕 | 磐田喜悦 | 83天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 磐田喜悦 | 仙台七夕 | 180天 |
日职乙 | 2025-07-05 | 熊本深红 | 磐田喜悦 | 187天 |
日职乙 | 2025-07-12 | 磐田喜悦 | 札幌冈萨多 | 194天 |
日职乙 | 2025-09-13 | 磐田喜悦 | FC今治 | 257天 |