赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-06-02 | FC琉球冲绳 | 2 : 2 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2023-11-25 | FC岐阜 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 大宫松鼠 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | SC相模原 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-05 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 横滨体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | FC大阪 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | 大宫松鼠 | 2 : 2 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC岐阜 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | FC大阪 | 0 : 2 | FC岐阜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 1 : 4 | FC岐阜 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | FC岐阜 | 6 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC岐阜 | 3 : 4 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC岐阜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | FC岐阜 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC岐阜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 17 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 12 | 44 | 35 | 9 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|