赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-04-29 | 维京 | 3 : 3 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2023-10-08 | 维京 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-05-17 | 奥德 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,维京胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 维京 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 博多格林特 | 2 : 0 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 奥德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 奥德 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | KFUM奥斯陆 | 3 : 1 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 奥德 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 奥德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 奥德 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-26 | 罗森博格 | 3 : 1 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥德格伦兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 8 | 61 | 48 | 13 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 海于格松 | 奥德 | 7天 |