当前位置: 首页 > 足球直播 > 冰女甲直播FHL女足VS格林达维克女足直播

冰女甲 08-24 22:00 FHL女足 VS 格林达维克女足

FHL女足 FHL女足
集锦|回放
08-24 22:00
格林达维克女足 格林达维克女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰女甲 2024-08-24 格林达维克女足 4 : 1 FHL女足 3 5
    冰女甲 2024-06-23 FHL女足 6 : 0 格林达维克女足 6 6
    冰女联杯 2024-03-10 FHL女足 4 : 5 格林达维克女足 -1 9
    冰女甲 2023-07-22 格林达维克女足 2 : 4 FHL女足 -2 6
    冰女甲 2023-05-14 FHL女足 0 : 1 格林达维克女足 -1 1

    两队近 5 场交锋,FHL女足2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    FHL女足 FHL女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰女甲 2024-09-07 FHL女足 0 : 5 弗雷姆雷克查域克女足 -5 5
    冰女甲 2024-08-31 IR雷克查域克女足 4 : 6 FHL女足 -2 10
    冰女甲 2024-08-24 格林达维克女足 4 : 1 FHL女足 3 5
    冰女甲 2024-08-17 FHL女足 0 : 1 葛洛塔女足 -1 1
    冰女甲 2024-08-10 IBV韦斯文尼查女足 1 : 5 FHL女足 -4 6
    冰女甲 2024-08-01 FHL女足 4 : 1 阿费查尔丁女足 3 5
    冰女甲 2024-07-27 科帕沃古女足 1 : 6 FHL女足 -5 7
    冰女甲 2024-07-20 FHL女足 3 : 1 阿简尼斯女足 2 4
    冰女甲 2024-07-06 塞尔福斯女足 0 : 3 FHL女足 -3 3
    冰女甲 2024-07-03 弗雷姆雷克查域克女足 1 : 5 FHL女足 -4 6

    两队近 10 场交锋,FHL女足7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    格林达维克女足 格林达维克女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰女甲 2024-09-07 格林达维克女足 1 : 1 塞尔福斯女足 0 2
    冰女甲 2024-08-31 弗雷姆雷克查域克女足 1 : 0 格林达维克女足 1 1
    冰女甲 2024-08-24 格林达维克女足 4 : 1 FHL女足 3 5
    冰女甲 2024-08-16 IR雷克查域克女足 0 : 4 格林达维克女足 -4 4
    冰女甲 2024-08-10 葛洛塔女足 2 : 1 格林达维克女足 1 3
    冰女甲 2024-08-01 格林达维克女足 1 : 3 IBV韦斯文尼查女足 -2 4
    冰女甲 2024-07-25 阿费查尔丁女足 1 : 1 格林达维克女足 0 2
    冰女甲 2024-07-20 格林达维克女足 0 : 1 科帕沃古女足 -1 1
    冰女甲 2024-07-06 阿简尼斯女足 2 : 1 格林达维克女足 1 3
    冰女甲 2024-07-02 塞尔福斯女足 1 : 2 格林达维克女足 -1 3

    两队近 10 场交锋,格林达维克女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • FHL女足 FHL女足[冰女甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 7 5 34 26 8 5 39%
    • 格林达维克女足 格林达维克女足[冰女甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 6 10 16 31 -15 7 33%

    近期赛程

    • FHL女足 FHL女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 格林达维克女足 格林达维克女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!