赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-21 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-06 | 曼城 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-05-28 | 曼城 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 曼城 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 曼城 | 索尔福德市 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 16天 |
英超 | 2025-01-20 | 伊普斯维奇 | 曼城 | 20天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 24天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 31天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 34天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 47天 |
英超 | 2025-02-24 | 曼城 | 利物浦 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 16天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 27天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 34天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 47天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 54天 |
英超 | 2025-02-25 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | 56天 |