赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-08-10 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-03-06 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 霍利韦尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2023-12-26 | 霍利韦尔 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴克利镇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡亚士维斯 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 20天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 28天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 35天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 62天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 69天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 91天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 班戈1876 | 霍利韦尔 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 21天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 27天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 63天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 76天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 90天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 104天 |