赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-01-20 | 卡迪夫城 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-12-26 | 普利茅斯 | 2 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡迪夫城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 4 | 赫尔城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 23 | 41 | 58 | -17 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 2天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 17天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 21天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卡迪夫城 | 考文垂 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 17天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 42天 |