赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-26 | 杜安U21 | 0 : 2 | 罗特克瑞兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 罗特克瑞兹 | 3 : 0 | 杜安U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜安U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 杜安U21 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 5 | 普里什蒂娜FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 明辛根 | 1 : 2 | 罗特克瑞兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 3 : 2 | 康戈迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗特克瑞兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 51 | -7 | 11 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 明辛根 | 杜安U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 杜安U21 | 草蜢U21 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 杜安U21 | 沃伦 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 比耶纳 | 罗特克瑞兹 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 罗特克瑞兹 | 史克奇 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 罗特克瑞兹 | 草蜢U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 罗特克瑞兹 | 康戈迪亚 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 迪特科尼 | 罗特克瑞兹 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 沃伦 | 罗特克瑞兹 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 索洛图恩 | 罗特克瑞兹 | 148天 |