赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-12 | 穆拉 | 1 : 2 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 马里博尔 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-08 | 穆拉 | 1 : 3 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,穆拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-08-12 | 穆拉 | 1 : 1 | 马里博尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 马里博尔 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-10-08 | 穆拉 | 1 : 2 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,穆拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 马里博尔 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-11-26 | 马里博尔 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 穆拉 | 0 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 2 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 0 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 2 | 穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 穆拉 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | 比摩治 | 1 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 1 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | 比摩治 | 1 : 3 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 10 | 70 | 43 | 27 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 比摩治 | 穆拉 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 90天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 104天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 穆拉 | 比摩治 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-30 | 科佩尔 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 90天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 104天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 111天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
穆拉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
马里博尔 | 0 | 1 | 1 | 12 | 负 |
西班牙和克罗地亚将在欧洲杯决赛中交锋,这场比赛备受瞩目,两支球队都有能力向前迈进。让我们来看看这两支球队的实力和比赛的关键因素。西班牙是欧洲足球的传统强队之一,他们在过去的几届欧洲杯中表现出色,拥有众多实力派球员。他们的进攻能力强大,球队中有着不少技术出色的球员,如莫拉塔、费尔南托雷斯和伊斯科等人。西班牙球队擅长控球和传球,他们在比赛中能够通过精确的传球打破对手的防线,创造出很多得分机会。
2024-06-02 17:57:15
葡萄牙队是欧洲杯上备受瞩目的劲旅之一,他们将在本届比赛中迎战格鲁吉亚队,这场比赛无疑是一场力量对比的较量。首先,让我们来看一下葡萄牙队的实力。作为欧洲杯的卫冕冠军,葡萄牙队拥有一支实力强大的阵容。他们的进攻线上有着世界级的球员,如C罗纳尔多、贝尔纳多·席尔瓦和迪亚斯等。这些球员在俱乐部比赛中表现出色,他们的个人能力和配合默契将成为葡萄牙队在欧洲杯上的重要优势。
2024-06-02 17:09:58
匈牙利与瑞士将在欧洲杯擂台上展开一场激烈的对决。两支球队实力相当,谁能在比赛中获胜夺得胜利呢?让我们来分析一下。首先,让我们来看一下匈牙利队的实力。匈牙利在过去的几年中一直在努力提升自己的水平,他们在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到本届比赛。他们的阵容中有一些有经验的球员,如队长多斯托、中场核心克莱维尔和前锋索尔纳。他们的整体实力不容小觑,尤其是在防守端他们表现出色,能够有效地限制对手的进攻。
2024-06-02 15:10:20
斯洛伐克对阵罗马尼亚,这场备受瞩目的欧洲杯对决将在近期展开。两支球队都渴望在比赛中展现出自己的实力,争取胜利。本文将为您带来关于这场比赛的最新资讯和赛前分析。首先,我们来看一下斯洛伐克队的情况。斯洛伐克队在预选赛中表现出色,成功晋级欧洲杯。他们拥有一支实力不俗的球队,以稳固的防守和出色的进攻能力而闻名。斯洛伐克队的核心球员包括中场大将哈姆西克和前锋杜里斯。
2024-06-02 15:02:39
欧洲杯是世界足球最高水平的赛事之一,各支球队都希望能够在比赛中获得胜利,迈向胜利之路。匈牙利队与瑞士队的比赛备受关注,两支球队实力强劲,都有望在比赛中取得胜利。匈牙利队是一个具有悠久足球历史的队伍,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力。他们拥有一支技术出色的球队,球员们在场上展现出了出色的配合和进攻能力。匈牙利队的进攻线非常出色,他们拥有一些世界级的前锋球员,他们的速度和射门能力都非常出色。
2024-06-02 13:54:54
欧洲杯小组赛即将进行一场备受关注的比赛,阿尔巴尼亚将迎战西班牙。这场比赛对于两支球队来说都至关重要,因为它将决定谁能获胜并晋级到下一轮。首先,让我们来看一下阿尔巴尼亚队的表现。阿尔巴尼亚在小组赛中表现出色,他们以2胜1负的战绩暂时排名小组第二。他们在首场比赛中击败了瑞士队,展现出了出色的防守能力和快速的反击能力。
2024-06-02 13:09:59