赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-01-28 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2023-12-23 | 麦克阿瑟FC | 2 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2023-07-18 | 麦克阿瑟FC | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 0 : 5 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-01-28 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2023-12-23 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2023-07-18 | 麦克阿瑟FC | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,麦克阿瑟FC胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-01-28 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 0 : 5 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-01-28 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-14 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 欧克莱卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-14 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 0 : 5 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2024-09-14 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 欧克莱卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 1 : 7 | 悉尼FC | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 0 : 5 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 0 : 3 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-23 | 麦克阿瑟FC | 中央海岸水手 | 1天 |
澳超 | 2024-12-27 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 5天 |
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | 21天 |
澳超 | 2025-01-20 | 麦克阿瑟FC | 惠灵顿凤凰 | 29天 |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 34天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 41天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 69天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 75天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 5天 |
澳超 | 2025-01-03 | 珀斯光荣 | 西部联 | 12天 |
澳超 | 2025-01-08 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 17天 |
澳超 | 2025-01-11 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 20天 |
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 23天 |
澳超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 34天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 41天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 111天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
麦克阿瑟FC | 5 | 6 | 6 | 1 | 胜 |
珀斯光荣 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
西班牙和克罗地亚将在欧洲杯决赛中交锋,这场比赛备受瞩目,两支球队都有能力向前迈进。让我们来看看这两支球队的实力和比赛的关键因素。西班牙是欧洲足球的传统强队之一,他们在过去的几届欧洲杯中表现出色,拥有众多实力派球员。他们的进攻能力强大,球队中有着不少技术出色的球员,如莫拉塔、费尔南托雷斯和伊斯科等人。西班牙球队擅长控球和传球,他们在比赛中能够通过精确的传球打破对手的防线,创造出很多得分机会。
2024-06-02 17:57:15
葡萄牙队是欧洲杯上备受瞩目的劲旅之一,他们将在本届比赛中迎战格鲁吉亚队,这场比赛无疑是一场力量对比的较量。首先,让我们来看一下葡萄牙队的实力。作为欧洲杯的卫冕冠军,葡萄牙队拥有一支实力强大的阵容。他们的进攻线上有着世界级的球员,如C罗纳尔多、贝尔纳多·席尔瓦和迪亚斯等。这些球员在俱乐部比赛中表现出色,他们的个人能力和配合默契将成为葡萄牙队在欧洲杯上的重要优势。
2024-06-02 17:09:58
匈牙利与瑞士将在欧洲杯擂台上展开一场激烈的对决。两支球队实力相当,谁能在比赛中获胜夺得胜利呢?让我们来分析一下。首先,让我们来看一下匈牙利队的实力。匈牙利在过去的几年中一直在努力提升自己的水平,他们在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到本届比赛。他们的阵容中有一些有经验的球员,如队长多斯托、中场核心克莱维尔和前锋索尔纳。他们的整体实力不容小觑,尤其是在防守端他们表现出色,能够有效地限制对手的进攻。
2024-06-02 15:10:20
斯洛伐克对阵罗马尼亚,这场备受瞩目的欧洲杯对决将在近期展开。两支球队都渴望在比赛中展现出自己的实力,争取胜利。本文将为您带来关于这场比赛的最新资讯和赛前分析。首先,我们来看一下斯洛伐克队的情况。斯洛伐克队在预选赛中表现出色,成功晋级欧洲杯。他们拥有一支实力不俗的球队,以稳固的防守和出色的进攻能力而闻名。斯洛伐克队的核心球员包括中场大将哈姆西克和前锋杜里斯。
2024-06-02 15:02:39
欧洲杯是世界足球最高水平的赛事之一,各支球队都希望能够在比赛中获得胜利,迈向胜利之路。匈牙利队与瑞士队的比赛备受关注,两支球队实力强劲,都有望在比赛中取得胜利。匈牙利队是一个具有悠久足球历史的队伍,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力。他们拥有一支技术出色的球队,球员们在场上展现出了出色的配合和进攻能力。匈牙利队的进攻线非常出色,他们拥有一些世界级的前锋球员,他们的速度和射门能力都非常出色。
2024-06-02 13:54:54
欧洲杯小组赛即将进行一场备受关注的比赛,阿尔巴尼亚将迎战西班牙。这场比赛对于两支球队来说都至关重要,因为它将决定谁能获胜并晋级到下一轮。首先,让我们来看一下阿尔巴尼亚队的表现。阿尔巴尼亚在小组赛中表现出色,他们以2胜1负的战绩暂时排名小组第二。他们在首场比赛中击败了瑞士队,展现出了出色的防守能力和快速的反击能力。
2024-06-02 13:09:59