赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-08-10 | 马萨特兰 | 2 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,华盛顿联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 夏洛特FC | 3 : 0 | 华盛顿联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 华盛顿联 | 4 : 3 | 纳什维尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 哥伦布机员 | 2 : 2 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-23 | 华盛顿联 | 0 : 4 | 费城联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 纽约城 | 1 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 华盛顿联 | 3 : 1 | 多伦多FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 达拉斯FC | 4 : 3 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 马萨特兰 | 2 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-26 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 老虎大学 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-29 | 华盛顿联 | 纳什维尔SC | 189天 |
美职业 | 2025-07-13 | 洛杉矶银河 | 华盛顿联 | 203天 |
美职业 | 2025-07-20 | 哥伦布机员 | 华盛顿联 | 210天 |
美职业 | 2025-07-27 | 华盛顿联 | 奥斯汀FC | 217天 |
美职业 | 2025-08-31 | 纽约城 | 华盛顿联 | 252天 |
美职业 | 2025-10-19 | 亚特兰大联 | 华盛顿联 | 301天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|