赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-10-28 | 斯莱曼 | 1 : 4 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-25 | 万隆 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 5天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 20天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 28天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 42天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 26天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 万隆 | 佩斯克谏义里 | 73天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 78天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 婆罗洲FC | 万隆 | 110天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 万隆 | 巴厘联 | 117天 |
印尼甲 | 2025-04-26 | 万隆 | 斯莱曼 | 125天 |
印尼甲 | 2025-05-02 | 马鲁特联 | 万隆 | 131天 |