赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女南 | 2024-11-17 | 切尔滕汉姆女足 | 2 : 0 | 普利茅斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-01-21 | 普利茅斯女足 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英女南 | 2023-09-10 | 切尔滕汉姆女足 | 2 : 3 | 普利茅斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,普利茅斯女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女南 | 2024-11-17 | 切尔滕汉姆女足 | 2 : 0 | 普利茅斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-11-10 | 瓜利亚女联 | 3 : 4 | 普利茅斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英女南 | 2024-10-13 | 伊普斯维奇女足 | 5 : 1 | 普利茅斯女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英女南 | 2024-10-10 | 埃克塞特女足 | 3 : 0 | 普利茅斯女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-10-06 | 普利茅斯女足 | 0 : 2 | 雷威斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-09-22 | 普利茅斯女足 | 1 : 2 | 比勒瑞卡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-05-05 | 米尔顿凯恩斯女足 | 2 : 1 | 普利茅斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-04-21 | 普利茅斯女足 | 1 : 1 | 比勒瑞卡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-03-31 | 普利茅斯女足 | 2 : 1 | 伦敦蜜蜂女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女南 | 2024-03-17 | 哈斯塔联女足 | 2 : 2 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女南 | 2024-12-15 | 米尔顿凯恩斯女足 | 1 : 5 | 切尔滕汉姆女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英女足总 | 2024-12-08 | 诺维奇女足 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-11-17 | 切尔滕汉姆女足 | 2 : 0 | 普利茅斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女南 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇女足 | 7 : 0 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
英女南 | 2024-10-27 | 切尔滕汉姆女足 | 0 : 3 | 雷威斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-10-13 | 埃克塞特女足 | 3 : 0 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-10-06 | 切尔滕汉姆女足 | 0 : 3 | 牛津联女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-09-27 | 瓜利亚女联 | 2 : 2 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英女南 | 2024-09-22 | 切尔滕汉姆女足 | 0 : 2 | 沃特福德女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-04-21 | 朴茨茅斯女足 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 15 | 23 | 45 | -22 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 9 | 29 | 47 | -18 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女南 | 2025-01-05 | 普利茅斯女足 | 米尔顿凯恩斯女足 | 8天 |
英女南 | 2025-01-12 | 哈斯塔联女足 | 普利茅斯女足 | 15天 |
英女南 | 2025-02-02 | 普利茅斯女足 | 雷威斯女足 | 36天 |
英女南 | 2025-02-13 | 埃克塞特女足 | 普利茅斯女足 | 47天 |
英女南 | 2025-02-16 | 牛津联女足 | 普利茅斯女足 | 50天 |
英女南 | 2025-02-23 | 普利茅斯女足 | 比勒瑞卡女足 | 57天 |
英女南 | 2025-03-09 | 沃特福德女足 | 普利茅斯女足 | 71天 |
英女南 | 2025-03-23 | 伊普斯维奇女足 | 普利茅斯女足 | 85天 |
英女南 | 2025-04-13 | 普利茅斯女足 | AFC温布顿女足 | 106天 |
英女南 | 2025-04-27 | 瓜利亚女联 | 普利茅斯女足 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女南 | 2025-01-05 | AFC温布顿女足 | 切尔滕汉姆女足 | 8天 |
英女南 | 2025-01-12 | 切尔滕汉姆女足 | 比勒瑞卡女足 | 15天 |
英女南 | 2025-02-02 | 切尔滕汉姆女足 | 牛津联女足 | 36天 |
英女南 | 2025-02-13 | 瓜利亚女联 | 切尔滕汉姆女足 | 47天 |
英女南 | 2025-02-23 | 切尔滕汉姆女足 | 沃特福德女足 | 57天 |
英女南 | 2025-03-09 | 哈斯塔联女足 | 切尔滕汉姆女足 | 71天 |
英女南 | 2025-03-23 | 埃克塞特女足 | 切尔滕汉姆女足 | 85天 |
英女南 | 2025-04-13 | 切尔滕汉姆女足 | 雷威斯女足 | 106天 |
英女南 | 2025-04-27 | 伊普斯维奇女足 | 切尔滕汉姆女足 | 120天 |