赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-14 | 法兰克福女足 | 3 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 科隆女足 | 2 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-21 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 1 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-05-26 | 霍芬海姆青年女足 | 0 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-05-19 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 4 : 0 | 温伯堡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-05-12 | 法兰克福B队女足 | 0 : 3 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔蔡司耶拿女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女杯 | 2024-11-23 | 霍芬海姆女足 | 5 : 0 | 波鸿女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 霍芬海姆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-11-03 | 霍芬海姆女足 | 1 : 3 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 图尔宾女足 | 0 : 6 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 3 : 0 | 科隆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-07 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 4 | 55 | 25 | 30 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 35天 |
德女联 | 2025-02-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 弗赖堡女足 | 42天 |
德女联 | 2025-02-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 49天 |
德女联 | 2025-03-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 勒沃库森女足 | 70天 |
德女联 | 2025-03-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | RB莱比锡女足 | 77天 |
德女联 | 2025-03-29 | 科隆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 91天 |
德女联 | 2025-04-12 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 图尔宾女足 | 105天 |
德女联 | 2025-04-26 | 云达不莱梅女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 119天 |
德女联 | 2025-05-03 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 拜仁女足 | 126天 |
德女联 | 2025-05-11 | 霍芬海姆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 弗赖堡女足 | 霍芬海姆女足 | 35天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 42天 |
德女联 | 2025-02-15 | 霍芬海姆女足 | 勒沃库森女足 | 49天 |
德女联 | 2025-03-08 | 云达不莱梅女足 | 霍芬海姆女足 | 70天 |
德女联 | 2025-03-15 | 霍芬海姆女足 | 科隆女足 | 77天 |
德女联 | 2025-03-29 | 图尔宾女足 | 霍芬海姆女足 | 91天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 105天 |
德女联 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 119天 |
德女联 | 2025-05-03 | 法兰克福女足 | 霍芬海姆女足 | 126天 |
德女联 | 2025-05-11 | 霍芬海姆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 134天 |