赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 0 | 尼格德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 代尼兹利 | 1 : 1 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 0 | 杜古雷士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 锡巴特 | 0 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 2 | 祖古尔达克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 2 | 艾迪瑞利士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 土库克鲁兹卡雷 | 3 : 6 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 古姆森士邦 | 1 : 3 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,土库克鲁兹卡雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-16 | 祖古尔达克 | 0 : 1 | 奥特士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 卡赫拉曼马拉什 | 1 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 奥特士邦 | 0 : 1 | 格里1970 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 塔普兹克 | 0 : 2 | 奥特士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-06 | 波拉特利 | 0 : 5 | 奥特士邦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-09-28 | 奥特士邦 | 2 : 2 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 比莱吉克奥泽尔 | 1 : 3 | 奥特士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-14 | 奥特士邦 | 0 : 2 | 凯斯特尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥特士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 14 | 36 | 49 | -13 | 9 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 4 | 60 | 26 | 34 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 土库克鲁兹卡雷 | 帕加马 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 尼路费 | 土库克鲁兹卡雷 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 波拉特利 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 塔拉斯古库 | 土库克鲁兹卡雷 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 塔普兹克 | 土库克鲁兹卡雷 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 土库克鲁兹卡雷 | 格里1970 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 卡赫拉曼马拉什 | 土库克鲁兹卡雷 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 土库克鲁兹卡雷 | 艾迪瑞利士邦 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 土库克鲁兹卡雷 | 祖古尔达克 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 锡巴特 | 土库克鲁兹卡雷 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-23 | 锡巴特 | 奥特士邦 | 1天 |
土丙 | 2024-12-01 | 奥特士邦 | 杜古雷士邦 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 代尼兹利 | 奥特士邦 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 奥特士邦 | 马丁 1969 体育 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 艾迪瑞利士邦 | 奥特士邦 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 奥特士邦 | 尼格德 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 帕加马 | 奥特士邦 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 奥特士邦 | 尼路费 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 波拉特利 | 奥特士邦 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 奥特士邦 | 塔拉斯古库 | 93天 |