赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央海岸水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-13 | 阿德莱德联 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 上海申花 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-23 | 麦克阿瑟FC | 中央海岸水手 | 2天 |
澳超 | 2025-01-03 | 布里斯班狮吼 | 中央海岸水手 | 13天 |
澳超 | 2025-01-11 | 悉尼FC | 中央海岸水手 | 21天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 27天 |
澳超 | 2025-01-25 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 35天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 39天 |
澳超 | 2025-02-01 | 中央海岸水手 | 纽卡斯尔喷气机 | 42天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 69天 |
澳超 | 2025-04-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|