赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-10-06 | 贝拉贝伊女足 | 0 : 1 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土女甲 | 2024-04-28 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-01-10 | ALG 士邦女足 | 0 : 2 | 贝拉贝伊女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,ALG 士邦女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-22 | ALG 士邦女足 | 0 : 3 | 费内巴切女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-12-14 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-12-08 | ALG 士邦女足 | 4 : 0 | 希塔布斯波尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
土女甲 | 2024-10-11 | 埃格利士邦女足 | 0 : 0 | ALG 士邦女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土女甲 | 2024-10-06 | 贝拉贝伊女足 | 0 : 1 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土女甲 | 2024-09-22 | 法伊瓦坦女足 | 0 : 3 | ALG 士邦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | ALG 士邦女足 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2024-04-28 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-04-21 | ALG 士邦女足 | 4 : 1 | 法伊瓦坦女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
土女甲 | 2024-04-14 | 卡拉古拉克女足 | 0 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALG 士邦女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-22 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 1 | 阿美德女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2024-12-15 | 费内巴切女足 | 2 : 1 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-10-13 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2024-10-06 | 贝拉贝伊女足 | 0 : 1 | ALG 士邦女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土女甲 | 2024-09-29 | 埃格利士邦女足 | 0 : 3 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | 卡拉古拉克女足 | 2 : 2 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土女甲 | 2024-04-28 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-04-21 | 穆拉特帕女足 | 1 : 5 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
土女甲 | 2024-04-14 | 贝拉贝伊女足 | 3 : 0 | 埃格利士邦女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-03-30 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝拉贝伊女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 1 | 49 | 12 | 37 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-03-16 | 切克梅科伊女足 | ALG 士邦女足 | 78天 |
土女甲 | 2025-03-23 | ALG 士邦女足 | 乌尼古库女足 | 85天 |
土女甲 | 2025-04-06 | 特拉布宗体育女足 | ALG 士邦女足 | 99天 |
土女甲 | 2025-04-13 | ALG 士邦女足 | 希塔布斯波尔女足 | 106天 |
土女甲 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷女足 | ALG 士邦女足 | 113天 |
土女甲 | 2025-04-27 | ALG 士邦女足 | 费内巴切女足 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-03-16 | 乌尼古库女足 | 贝拉贝伊女足 | 78天 |
土女甲 | 2025-03-23 | 贝拉贝伊女足 | 特拉布宗体育女足 | 85天 |
土女甲 | 2025-04-06 | 希塔布斯波尔女足 | 贝拉贝伊女足 | 99天 |
土女甲 | 2025-04-13 | 贝拉贝伊女足 | 加拉塔萨雷女足 | 106天 |
土女甲 | 2025-04-20 | 费内巴切女足 | 贝拉贝伊女足 | 113天 |
土女甲 | 2025-04-27 | 贝拉贝伊女足 | 阿美德女足 | 120天 |