赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特62人 | 1 : 2 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-03-03 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2023-11-27 | 曼彻斯特62人 | 1 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特62人胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-12-07 | 林肯红魔 | 4 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-12-05 | 曼彻斯特62人 | 0 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-11-30 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2024-10-27 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 斜堤联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2024-10-07 | 曼彻斯特62人 | 2 : 2 | 直布罗陀狮子 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-09-30 | 圣约瑟FC | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特62人 | 1 : 2 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-05-12 | 欧罗巴角 | 3 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-05-09 | 曼彻斯特62人 | 1 : 3 | 布鲁诺斯喜鹊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-05-04 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特62人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-12-02 | 斜堤联队 | 0 : 8 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
直布超 | 2024-11-02 | 圣约瑟FC | 3 : 1 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-10-19 | 哥连泰1975FC | 0 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
直布超 | 2024-10-05 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
直布超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特62人 | 1 : 2 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2024-09-16 | 欧洲足球俱乐部 | 5 : 1 | 欧罗巴角 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
直布超 | 2024-09-02 | 蒙斯卡尔佩FC | 2 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
直布超 | 2024-08-18 | 欧洲足球俱乐部 | 3 : 1 | 山猫FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
直布杯 | 2024-04-18 | 欧洲足球俱乐部 | 0 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-04-13 | 直布罗陀狮子 | 2 : 1 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲足球俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 3 | 42 | 12 | 30 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-12-22 | 曼彻斯特62人 | 欧洲足球俱乐部 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-12-22 | 曼彻斯特62人 | 欧洲足球俱乐部 | 1天 |