赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2024-06-01 | 克罗伊登国王 | 1 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南超 | 2024-03-02 | 坎贝尔市体育馆 | 0 : 1 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2023-06-17 | 克罗伊登国王 | 1 : 3 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2023-06-07 | 克罗伊登国王 | 0 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,克罗伊登国王胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-02-28 | 克罗伊登国王 | 1 : 2 | 莫德柏里喷射机 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳南超 | 2025-02-23 | 普雷福特 | 1 : 2 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-08-09 | 克罗伊登国王 | 1 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南超 | 2024-08-03 | 阿德莱德彗星 | 1 : 2 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-07-27 | 克罗伊登国王 | 0 : 4 | 阿德莱德城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2024-07-20 | 南阿德莱德黑豹 | 3 : 5 | 克罗伊登国王 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
澳南超 | 2024-07-13 | 克罗伊登国王 | 1 : 4 | 阿德莱德奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳南超 | 2024-06-29 | 地铁之星 | 3 : 2 | 克罗伊登国王 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳南超 | 2024-06-22 | 帕拉山骑士 | 1 : 2 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-06-15 | 克罗伊登国王 | 4 : 3 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗伊登国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-02-28 | 坎贝尔市体育馆 | 3 : 3 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳南超 | 2025-02-21 | 地铁之星 | 3 : 0 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳南超 | 2024-09-06 | 坎贝尔市体育馆 | 3 : 1 | 地铁之星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2024-08-31 | 莫德柏里喷射机 | 0 : 3 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-08-09 | 莫德柏里喷射机 | 0 : 3 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-08-03 | 坎贝尔市体育馆 | 1 : 0 | 帕拉山骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2024-07-27 | 坎贝尔市体育馆 | 1 : 0 | 阿德莱德SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2024-07-20 | 白城伍德维尔 | 2 : 4 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳南超 | 2024-07-13 | 坎贝尔市体育馆 | 3 : 3 | 阿德莱德彗星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳南超 | 2024-06-28 | 阿德莱德城 | 2 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎贝尔市体育馆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 7 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 3 | 56 | 18 | 38 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-03-21 | 克罗伊登国王 | 阿德莱德联青年队 | 8天 |
澳南超 | 2025-04-05 | 帕拉山骑士 | 克罗伊登国王 | 23天 |
澳南超 | 2025-04-12 | 克罗伊登国王 | 坎贝尔市体育馆 | 30天 |
澳南超 | 2025-04-25 | 阿德莱德城 | 克罗伊登国王 | 43天 |
澳南超 | 2025-05-01 | 克罗伊登国王 | 阿德莱德SC | 49天 |
澳南超 | 2025-05-11 | 白城伍德维尔 | 克罗伊登国王 | 59天 |
澳南超 | 2025-05-17 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 | 65天 |
澳南超 | 2025-05-23 | 托列斯比卡拉 | 克罗伊登国王 | 71天 |
澳南超 | 2025-05-31 | 普雷福特 | 克罗伊登国王 | 79天 |
澳南超 | 2025-06-07 | 克罗伊登国王 | 莫德柏里喷射机 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-03-21 | 莫德柏里喷射机 | 坎贝尔市体育馆 | 8天 |
澳南超 | 2025-04-04 | 坎贝尔市体育馆 | 阿德莱德彗星 | 22天 |
澳南超 | 2025-04-12 | 克罗伊登国王 | 坎贝尔市体育馆 | 30天 |
澳南超 | 2025-04-26 | 坎贝尔市体育馆 | 帕拉山骑士 | 44天 |
澳南超 | 2025-05-03 | 坎贝尔市体育馆 | 阿德莱德联青年队 | 51天 |
澳南超 | 2025-05-09 | 阿德莱德城 | 坎贝尔市体育馆 | 57天 |
澳南超 | 2025-05-16 | 坎贝尔市体育馆 | 阿德莱德SC | 64天 |
澳南超 | 2025-05-24 | 白城伍德维尔 | 坎贝尔市体育馆 | 72天 |
澳南超 | 2025-05-30 | 地铁之星 | 坎贝尔市体育馆 | 78天 |
澳南超 | 2025-06-07 | 坎贝尔市体育馆 | 托列斯比卡拉 | 86天 |