赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2024-08-31 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 5 : 1 | 陶克索尼女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
匈女甲 | 2024-03-17 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 2 : 0 | 陶克索尼女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2023-10-14 | 陶克索尼女足 | 0 : 4 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,陶克索尼女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-17 | 陶克索尼女足 | 0 : 1 | 佩奇女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2025-03-09 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 3 | 陶克索尼女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-24 | 维多利亚女足 | 1 : 2 | 陶克索尼女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 陶克索尼女足 | 0 : 2 | 索罗克萨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-10 | MTK布达佩斯女足 | 3 : 0 | 陶克索尼女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-02 | 陶克索尼女足 | 1 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 斯泽克斯扎迪女足 | 1 : 0 | 陶克索尼女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-10-12 | 陶克索尼女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-09-29 | 吉奧利女足 | 5 : 0 | 陶克索尼女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
匈女甲 | 2024-09-21 | 陶克索尼女足 | 0 : 2 | 普斯卡什学院女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶克索尼女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-14 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 3 : 0 | 索罗克萨女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2025-03-08 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 3 : 0 | 维多利亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-23 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 2 : 1 | MTK布达佩斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 6 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-09 | 斯泽克斯扎迪女足 | 1 : 5 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-02 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 吉奧利女足 | 2 : 0 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2024-10-13 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 3 : 0 | 普斯卡什学院女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-02 | 维多利亚女足 | 0 : 10 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-28 | 佩奇女足 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费伦茨瓦罗斯女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 9 | 30 | 44 | -14 | 7 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 21 | 0 | 154 | 10 | 144 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-23 | 陶克索尼女足 | 普斯卡什学院女足 | 6天 |
匈女甲 | 2025-03-29 | 吉奧利女足 | 陶克索尼女足 | 12天 |
匈女甲 | 2025-04-13 | 陶克索尼女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 27天 |
匈女甲 | 2025-04-19 | 斯泽克斯扎迪女足 | 陶克索尼女足 | 33天 |
匈女甲 | 2025-04-26 | 陶克索尼女足 | 西泽托米哈里女足 | 40天 |
匈女甲 | 2025-05-03 | MTK布达佩斯女足 | 陶克索尼女足 | 47天 |
匈女甲 | 2025-05-10 | 陶克索尼女足 | 索罗克萨女足 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-22 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 5天 |
匈女甲 | 2025-03-29 | 佩奇女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 12天 |
匈女甲 | 2025-04-13 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 普斯卡什学院女足 | 27天 |
匈女甲 | 2025-04-19 | 吉奧利女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 33天 |
匈女甲 | 2025-04-26 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 40天 |
匈女甲 | 2025-05-03 | 斯泽克斯扎迪女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 47天 |
匈女甲 | 2025-05-10 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 西泽托米哈里女足 | 54天 |