赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2024-09-28 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2024-03-30 | MTK布达佩斯女足 | 2 : 0 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2023-10-07 | 迪欧斯捷尔女足 | 0 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪欧斯捷尔女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-16 | 斯泽克斯扎迪女足 | 1 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2025-03-08 | 索罗克萨女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2025-03-01 | 迪欧斯捷尔女足 | 2 : 2 | 吉奧利女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-23 | 普斯卡什学院女足 | 2 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 佩奇女足 | 0 : 0 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-09 | 迪欧斯捷尔女足 | 0 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-02 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 迪欧斯捷尔女足 | 3 : 2 | 维多利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-12 | 陶克索尼女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-28 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪欧斯捷尔女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-16 | MTK布达佩斯女足 | 0 : 1 | 普斯卡什学院女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2025-03-01 | MTK布达佩斯女足 | 3 : 0 | 布达佩斯捍卫者女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-23 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 2 : 1 | MTK布达佩斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 维多利亚女足 | 0 : 5 | MTK布达佩斯女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-10 | MTK布达佩斯女足 | 3 : 0 | 陶克索尼女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-02 | MTK布达佩斯女足 | 4 : 0 | 索罗克萨女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-12 | MTK布达佩斯女足 | 2 : 0 | 斯泽克斯扎迪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-28 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-21 | MTK布达佩斯女足 | 0 : 1 | 吉奧利女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,MTK布达佩斯女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 42 | 45 | -3 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 3 | 60 | 25 | 35 | 3 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-22 | 西泽托米哈里女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 6天 |
匈女甲 | 2025-03-29 | 迪欧斯捷尔女足 | MTK布达佩斯女足 | 13天 |
匈女甲 | 2025-04-13 | 陶克索尼女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 28天 |
匈女甲 | 2025-04-19 | 迪欧斯捷尔女足 | 维多利亚女足 | 34天 |
匈女甲 | 2025-04-26 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 41天 |
匈女甲 | 2025-05-03 | 迪欧斯捷尔女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 48天 |
匈女甲 | 2025-05-10 | 佩奇女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-22 | 吉奧利女足 | MTK布达佩斯女足 | 6天 |
匈女甲 | 2025-03-29 | 迪欧斯捷尔女足 | MTK布达佩斯女足 | 13天 |
匈女甲 | 2025-04-13 | MTK布达佩斯女足 | 斯泽克斯扎迪女足 | 28天 |
匈女甲 | 2025-04-19 | 西泽托米哈里女足 | MTK布达佩斯女足 | 34天 |
匈女甲 | 2025-04-26 | MTK布达佩斯女足 | 索罗克萨女足 | 41天 |
匈女甲 | 2025-05-03 | MTK布达佩斯女足 | 陶克索尼女足 | 48天 |
匈女甲 | 2025-05-10 | 维多利亚女足 | MTK布达佩斯女足 | 55天 |